Mercado LibreRefrigerador 293l No Frost Bottom Freezer Inverter Mi60b
$359.990$329.790-8%
−$30.200 frente a mi medición del 18-11
✓ Envío gratis✓ Tienda oficial
Ver historial de precios
Ver los cambios de precio
| Desde el | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| $399.990 | ||
| $379.990 | −$20.000 | |
| $399.990 | +$20.000 | |
| $349.991 | −$49.999 | |
| $339.990 | −$10.001 | |
| $349.991 | +$10.001 | |
| $339.491 | −$10.500 | |
| $399.990 | +$60.499 | |
| $369.990 | −$30.000 | |
| $399.990 | +$30.000 | |
| $369.990 | −$30.000 | |
| $399.990 | +$30.000 | |
| $369.990 | −$30.000 | |
| $399.990 | +$30.000 | |
| $369.990 | −$30.000 | |
| $359.990 | −$10.000 | |
| $349.190 | −$10.800 | |
| $344.990 | −$4.200 | |
| $349.190 | +$4.200 | |
| $349.990 | +$800 | |
| $344.990 | −$5.000 | |
| $359.990 | +$15.000 | |
| $344.990 | −$15.000 | |
| $359.990 | +$15.000 | |
| $349.990 | −$10.000 | |
| $359.990 | +$10.000 | |
| $344.990 | −$15.000 | |
| $359.990 | +$15.000 | |
| $344.990 | −$15.000 | |
| $359.990 | +$15.000 | |
| $329.790 | −$30.200 |
Ver su página: historial completo y gráfico →
El vendedor muestra un precio anterior de $469.990. Lupo no lo midió, así que no lo cuenta como descuento.
Precio revisado el 21-11










